Fahrbare Auffangwanne 2020
Mobile Lagerung von 200-l-Fässern
| Grundtragfähigkeit | 760 kg |
|---|
Lieferung
kostenfrei, in 15 Arbeitstagen
Beschreibung
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Schiebegriff
Technische Daten
| Richtlinie | Verwendung nach StawaR |
|---|---|
| Oberfläche | Lackiert |
| Gewicht | 78 kg |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 520 mm |
| RAL-Nummer | RAL 2000 |
| Farbe | Gelborange |
| Tragfähigkeit (max) | 760 kg |
| Auffangvolumen (DE) | 211 Liter |
| Auffangvolumen Oberkante Wannenrand | 243 Liter |
| Tiefe | 1200 mm |
| Anzahl für Inhalt | 1 Stück |
| Stapelbar | Nein |
| Breite inkl. Schiebegriff | 800 mm |
| Höhe inkl. Schiebegriff | 1115 mm |
| Tiefe inkl. Schiebegriff | 1320 mm |
| Fahrbar | fahrbar |
| Rost | Gitterrost |
| Auslieferungszustand | montiert |

